Indicateurs de marché et de performance
SKU: SKU17797
Préalable | Connaissance de base en analyse technique | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |
Indicateurs et oscillateurs techniques
SKU: SKU17796
Préalable | Connaissance de base en analyse technique | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |
Initiation à la gestion des placements
SKU: SKU17766
Préalable | Aucun | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Débutant | |
Profil | Gestion de portefeuille | |
Participants | En ligne |
Initiation aux approches et techniques chartistes
SKU: SKU17794
Préalable | Lecture | |
Durée | 12 heures | |
Niveau | Intermédiaire | |
Profil | Analyse technique | |
Participants | En ligne |
Initiation aux marchés financiers 1 et 2
SKU: SKU17764
Préalable | Aucun | |
Durée | 30 heures | |
Niveau | Débutant | |
Profil | Gestion de portefeuille | |
Participants | En ligne |